| 注文タイプ | 中央値 | 中央の50% | 価格帯 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| しっぽ | $58.00 | $58.00 – $58.00 | $58.00 – $58.00 | 1 |
| ハンドパウ(手) | $78.00 | $78.00 – $78.00 | $78.00 – $78.00 | 1 |
| 頭部のみ | $374 | $333 – $414 | $292 – $455 | 2 |
| パーシャル(ミニパーシャル+フットパウ) | $780 | $780 – $780 | $780 – $780 | 1 |
| フルスーツ(デジグレ) | $1,430 | $1,430 – $1,430 | $1,430 – $1,430 | 1 |
中央値は真ん中の価格です。半分のメーカーはそれより安く、残り半分は高くなります。中央の50%は25〜75パーセンタイルの範囲です。最終的な価格はデザインによって変わります。